4 Stiege: östliches Gleisfeld - links geht es nach Strassberg/Alexisbad - rechts geht es nach Eisfelder Talmühle/Nordhausen (2018-08-24)
5 Stiege: BR 187 016-1 aus Alexisbad kommend (2018-08-24)
6 Stiege: BR 187 011-2 aus Eisfelder Talmühle kommend (2018-08-24)
7 Stiege: BR 187 011-2 aus Hasselfelde kommend (2018-08-24)
8 Stiege: Zugkreuzung BR 187 016-1 und BR 187 011-2
9 Stiege: BR 187 016-1 aus Hasselfelde kommend (2018-08-24)
10 Stiege: BR 187 016-1 in Richtung Eisfelder Talmühle/Nordhausen (2018-08-24)
11 Stiege: BR 187 016-1 aus Hasselfelde kommend (2018-08-24)
12 Stiege: BR 99 7232-4 aus Alexisbad kommend (2018-08-24)
13 Stiege: BR 99 7232-4 in Richtung Hasselfelde (2018-08-24)
14 Stiege: BR 99 7232-4 aus Richtung Hasselfelde (2018-08-24)
15 Stiege: BR 187 011-2 nach Hasselfelde (2018-02-14)
16 Stiege im Bereich der Wendeschleife: BR 187 011-2 nach Hasselfelde (2018-02-14)
17 Stiege: BR 99 6001-4 (2005)
18 Stiege: BR 187 015-3 ("Wittenberger") Das Fahrzeug diente als Prototyp für eine neue Serie von Triebwagen. Mit ihm wurden Erfahrungen gesammelt, die bei der Bestellung der Serie Neubautriebwagen 187 016 - 019 eingeflossen sind. Der "Wittenberger" erhielt im Juli 2002 eine zweifarbige Neulackierung. (2005)
19 Stiege: BR 187 015-3 ("Wittenberger") Das Fahrzeug diente als Prototyp für eine neue Serie von Triebwagen. Mit ihm wurden Erfahrungen gesammelt, die bei der Bestellung der Serie Neubautriebwagen 187 016 - 019 eingeflossen sind. Der "Wittenberger" erhielt im Juli 2002 eine zweifarbige Neulackierung. (2005)